Indeks Resiliensi Banjir (IRB)
PETA: OVERVIEW
Skala Likert
| Skor | Kat | Tk |
|---|---|---|
| 4.77-5.00 | S.Tinggi | 5 |
| 3.37-4.76 | Tinggi | 4 |
| 2.59-3.36 | Sedang | 3 |
| 1.80-2.58 | Rendah | 2 |
| 1.00-1.79 | S.Rendah | 1 |
DATA WILAYAH: OVERVIEW
| No | Kabupaten/Kota | Desa/Kelurahan | Indeks Resiliensi | Kategori | Tingkat |
|---|
PERBANDINGAN NILAI: OVERVIEW